Фризер для мягкого мороженого
Icetro SS-I-303S
- Фризер на два вкуса + микс
- Напольный
- Высокая производительность
- Большой объем морозильного цилиндра и бункера
Характеристики
Высокая производительность
- Мощный компрессор ускоряет процесс приготовления
Большой объем морозильного цилиндра и бункера.
- Увеличенные смеситель и цилиндр позволяют непрерывно производить мягкое мороженое и йогурт.
![]()
![]()
Технические спецификации
| Размеры | 669х961х1540(мм) 26,4х37,9х60,7 (дюймов) |
| Размеры в упаковке | 840,1х1120х1670(мм) 33,1х44,1х65,8 (дюйма) |
| Вес (Кг/Фунты) | 330 кг (728,2 фунта) |
| Материал внешней части | Прочная нержавеющая сталь |
| Емкость бункера | 2 х 17,5л. (4,62 галлона) |
| Объем морозильного цилиндра | 2 х 3,2л. (0,85 галлона) |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Мощность двигателя взбивающего механизма | 2 х 0,75 КВт |
| Максимальная производительность | 68 кг/час (149,9 фунта/час) |
| Время приготовления смеси | 8-10 мин. |
| Непрерывное приготовление | 50-90 порций (100г/3,5 унции) |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Компрессор морозильного цилиндра | 2 х 2,0 лс – Tecumseh |
| Компрессор взбивающего механизма | 0,53 лс - ACC |
| Питание | 208-230В/60Гц |
| 220-240В/50Гц | |
| 380-440В/50/60Гц/ 3 фазы |